हरियाणा सरकार के तहत हवाई अड्डे / हवाई पट्टी / हवाई क्षेत्र के लिए गैर वैमानिकी शुल्क की निर्धारित अनुमोदित दर
अनु क्रमांक | किराये के प्रकार | हवाई अड्डे के लिए दरें/ GoH . के / तहत हवाई पट्टी / हवाई क्षेत्र |
---|---|---|
(i) | भूमि किराया प्रभार परिचालन क्षेत्र (एयरसाइड) | |
पक्का क्षेत्र | ₹ 360 प्रति वर्ग मीटर प्रति वर्ष | |
कच्चा क्षेत्र | ₹ 300 प्रति वर्ग मीटर प्रति वर्ष | |
(ii) | भूमि किराया प्रभार गैर-परिचालन क्षेत्र (एयरसाइड के अलावा) | |
पक्का क्षेत्र | ₹ 480 प्रति वर्ग मीटर प्रति वर्ष | |
कच्चा क्षेत्र | ₹ 400 प्रति वर्ग मीटर प्रति वर्ष | |
(iii) | बिल्ट अप एरिया (जैसे हैंगर, ऑफिस और कमर्शियल स्पेस) के लिए | |
वातानुकूलित (एसी) | ₹ 825 प्रति वर्ग मीटर प्रति माह | |
नॉन-एसी | ₹ 550 प्रति वर्ग मीटर प्रति माह |
अन्य विविध शुल्क: –
साहसिक/शौक/विविध एयरो गतिविधियों के लिए लागू होने वाली टैरिफ समीक्षा समिति द्वारा अनुशंसित अन्य विविध शुल्क निम्नानुसार हैं: –
अनु क्रमांक | गतिविधियां | शुल्क (रुपये में) |
---|---|---|
a) | एयरो मॉडलिंग/लघु ड्रोन उड़ान | हॉबी पर्पस रु. 2000/दिन/व्यक्ति और वाणिज्यिक प्रयोजनों के लिए 50,000 रुपये/माह प्लस 500 रुपये/सॉर्टी, या 3000 रुपये/दिन प्लस 500 रुपये/सॉर्टी |
b) | स्काई डाइविंग, पैरा सेलिंग, हैंग ग्लाइडिंग, पैरा ग्लाइडिंग, पावर पैरा ग्लाइडिंग / पावर हैंग ग्लाइडिंग, मोटर ग्लाइडिंग / पैरा मोटर्स | हॉबी पर्पस रु. 2000/दिन/व्यक्ति और वाणिज्यिक प्रयोजनों के लिए 50,000 रुपये/माह प्लस 1000 रुपये/ड्रॉप/पैक्स, या 3000 रुपये/दिन प्लस 1000 रुपये/ड्रॉप/पैक्स |
c) | माइक्रो लाइट फ्लाइंग / हॉट एयर बैलूनिंग | रुपये 50,000/माह, प्लस 1000/सॉर्टी या 3000/दिन प्लस 1000/सॉर्टी |
d) | शिविर शुल्क (उड़ान प्रशिक्षण विमानों के लिए) | 20,000 रुपये/माह, या 1000 रुपये/दिन |
नोट:
- उपर्युक्त दरें जीएसटी को छोड़कर हैं
- विलंब शुल्क शुल्क @ 18% प्रति वर्ष।
स्थान का आवंटन हरियाणा सरकार के अनुमोदन के अधीन है और ऊपर उल्लिखित दरें सांकेतिक होने के साथ-साथ विषय संशोधन भी हैं।
अधिक जानकारी के लिए दस्तावेज़ डाउनलोड करने के लिए यहां क्लिक करें (पीडीएफ: 77 केबी)