विंटर शेड्यूल
(26 अक्टूबर 2025 से 28 मार्च 2026 तक)
| मार्ग | समय | संचालन के दिन | ||
| से | को | प्रस्थान | आगमन | |
| दिल्ली | देहरादून | 07:20 | 08:20 | 
 
 
 
 मंगलवार, गुरुवार और शनिवार | 
| देहरादून | कुल्लू | 08:45 | 09:35 | |
| कुल्लू | चंडीगढ़ | 09:55 | 10:35 | |
| चंडीगढ़ | हिसार | 11:10 | 12:10 | |
| हिसार | चंडीगढ़ | 12:35 | 13:35 | |
| चंडीगढ़ | दिल्ली | 14:05 | 15:10 | |
| दिल्ली | हिसार | 10:50 | 11:30 | 
 शुक्रवार और रविवार | 
| हिसार | अयोध्या | 11:55 | 13:55 | |
| अयोध्या | हिसार | 14:20 | 16:20 | |
| हिसार | दिल्ली | 16:45 | 17:25 | |
| दिल्ली | जयपुर | 07:50 | 08:55 | 
 
 
 
 शनिवार | 
| जयपुर | हिसार | 09:20 | 10:20 | |
| हिसार | जयपुर | 10:45 | 11:45 | |
| जयपुर | बीकानेर | 12:10 | 13:20 | |
| बीकानेर | जयपुर | 13:45 | 14:55 | |
| जयपुर | दिल्ली | 15:20 | 16:25 | |
| दिल्ली | जयपुर | 07:20 | 08:20 | 
 
 
 
 रविवार | 
| जयपुर | कुल्लू | 08:50 | 10:35 | |
| कुल्लू | जयपुर | 10:55 | 12:40 | |
| जयपुर | हिसार | 13:15 | 14:15 | |
| हिसार | जयपुर | 14:40 | 15:40 | |
| जयपुर | दिल्ली | 16:05 | 17:10 | |
 
        
         
        