Winter Schedule
(w.e.f.26 October to 28 March 2026)
| Route | Timings | Days of Operations | ||
| From | To | Departure | Arrival | |
| Delhi | Dehradun | 07:20 | 08:20 |
Tuesday, Thursday, & Saturday |
| Dehradun | Kullu | 08:45 | 09:35 | |
| Kullu | Chandigarh | 09:55 | 10:35 | |
| Chandigarh | Hisar | 11:10 | 12:10 | |
| Hisar | Chandigarh | 12:35 | 13:35 | |
| Chandigarh | Delhi | 14:05 | 15:10 | |
| Delhi | Hisar | 10:50 | 11:30 |
Friday & Sunday |
| Hisar | Ayodhya | 11:55 | 13:55 | |
| Ayodhya | Hisar | 14:20 | 16:20 | |
| Hisar | Delhi | 16:45 | 17:25 | |
| Delhi | Jaipur | 07:50 | 08:55 |
Saturday |
| Jaipur | Hisar | 09:20 | 10:20 | |
| Hisar | Jaipur | 10:45 | 11:45 | |
| Jaipur | Bikaner | 12:10 | 13:20 | |
| Bikaner | Jaipur | 13:45 | 14:55 | |
| Jaipur | Delhi | 15:20 | 16:25 | |
| Delhi | Jaipur | 07:20 | 08:20 |
Sunday |
| Jaipur | Kullu | 08:50 | 10:35 | |
| Kullu | Jaipur | 10:55 | 12:40 | |
| Jaipur | Hisar | 13:15 | 14:15 | |
| Hisar | Jaipur | 14:40 | 15:40 | |
| Jaipur | Delhi | 16:05 | 17:10 | |